Shareholder Information
- Bourses où nos actions sont cotées et commercialisées
- Dernier cours de l’action sur le marché AIM de la Bourse de Londres
- Nombre de titres AIM en circulation : 28 403 469
- Pourcentage d’actions non détenues par le public : 46.11%
- Nombre d’actions détenues en trésorerie : 0
- Pourcentage d’actions détenues en trésorerie : 0
| Number of ordinary shares of 2p each | Percentage of issued share capital | |
|---|---|---|
| Forum Group | 7,626,064 | 26.85% |
| Black Rock, Inc. | 3,128,097 | 11.01% |
| Schroder Investment Managers | 1,939,010 | 6.83% |
| Dr R T Duggan | 1,532,587 | 5.40% |
| Newton Investment Management Ltd | 1,520,629 | 5.35% |
| Standard Life | 1,227,620 | 4.32% |
| Brewin Dolphin | 1,093,733 | 3.85% |
| Old Mutual Asset managers | 958,101 | 3.37% |
Last updated: 02/02/2012
Contacts
Investor Relations
Immunodiagnostics Systems Limited
10 Didcot Way
Boldon Business Park
Boldon
Tyne & Wear
NE35 9PD
- Tel: +44 (0) 191 519 0660
- Email: investors@idsplc.com